W11SNC-16x2500 万能式三辊卷板机
W11SNC万能式三辊卷板机是一种双夹板弯板机。 上辊为液压驱动。 上辊可水平和垂直调节,两个下辊是固定的。 所有合金钢辊均经过感应淬火和热处理。 经过感应淬火处理后,所有的辊都将被研磨和抛光。
| W11SNC-16x2500 | |||
| 上辊的额定压力 | Ton | 1300 | |
| 工作温度 | At natural temperature | ||
| 板材屈服极限 | MPa | 245 | |
| Zui高 | Thk. 弯板 | (mm) | 16 | 
| Thk. 预弯曲 | 12 | ||
| 弯板宽度 | 2500 | ||
| Zui小.轧制直径. Zui大尺寸 | (mm) | 600 | |
| 滚轴直径 | 上 | mm | 300 | 
| 底部 | mm | 165 | |
| 工作辊 | 材料 | 42CrMo | |
| 硬度 | (HB) | 260-300 | |
| 感应淬火辊 | YES | ||
| 辊轮廓 | crown | ||
| 提升模式 | hydraulic | ||
| 下辊中心距 | mm | 270 | |
| 托辊直径 | mm | 120 | |
| 托辊调整方式 | motorized | ||
| 滚动速度 | m/min | 3.5 | |
| 上辊下降速度 | motor + reducer + breaker | ||
| 上辊上升速度 | motor+ warm gear | ||
| 上辊支撑方式 | mm/min | 100 | |
| 上辊动作控制 | PLC + transducers | ||
| 锥形弯曲装置 | YES | ||
| 功率特征 | 380V/50Hz/3phase | ||
| 控制系统 | 控制方式 | PLC control + moving controller | |
| 显示位置和位移 | LCD | ||
| 可编程逻辑控制器 | OMRON | ||
| 电气零件系统 | SIEMNENS | ||
| 主动力马达 | (KW) | 15 | |
| 液压马达 | (KW) | 5.5 | |
| 卧式电机 | (KW) | 2.2 | |
| 液压系统 | Zui高 .工作压力 | (MPa) | 19.5 | 
| 阀 | YUKEN | ||
| 密封 | VALQUE | ||
| 电气和液压过载保护 | YES | ||
特征
▲电子并行控制系统
▲压路机同步和平衡控制完全电子控制
▲上罗拉液压驱动,可垂直和水平调节。
▲滑动区域的减摩材料
▲滚轮瞬时刹车,安全性高
▲反转侧液压驱动
▲移动控制面板站,低压控制
▲移动控制按钮,方便操作员





